Baja la siniestrabilidad de motos en carretera. La mejor noticia: casi un 41% menos en mayo
Categories: Actualidad
Written By: Redaccion
El mes de mayo fue el mejor mes del año en lo que se refiere al descenso de la siniestralidad de motocicletas en carretera, con un 40,48% menos que en el 2007. Hasta el momento, en 2008 se registra un descenso acumulado en la siniestralidad en carretera del 16,79%. Sin embargo es muy importante continuar trabajando para mejorar la seguridad vial de motocicletas y ciclomotores.
Víctimas mortales en carretera:
| MES | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Dif. Absoluta 2008 vs. 2007 | Dif. % 2008 vs. 2007 |
| Enero | 12 | 12 | 21 | 14 | 18 | 16 | -2 | -11,11% |
| Febrero | 6 | 10 | 14 | 17 | 19 | 19 | 0 | 0,00% |
| Marzo | 19 | 15 | 23 | 23 | 36 | 25 | -11 | -30,56% |
| Abril | 13 | 26 | 32 | 31 | 28 | 34 | 6 | 21,43% |
| Mayo | 25 | 31 | 30 | 31 | 42 | 25 | -17 | -40,48% |
| Total Enero-Mayo | 75 | 99 | 100 | 116 | 143 | 119 | -24 | -16,79 |
Vía: Dirección General de Tráfico.
