MotoGp Test Sepang : Resultados primera jornada
Ya tenemos las clasificaciones de la primera sesión del circuito de Sepang. Capirossi sorprende de primeras y los nuestros se mantienen dentro de los 10 primeros. Rossi no acusa su accidente doméstico y ya despunta entre los 3 primeros.
| Posición | Piloto | Equipo | Vuelta rápida | Vueltas |
| 1 | Loris CAPIROSSI | ITA | 2:01.869 | 37 |
| 2 | Casey STONER | AUS | 2:02.038 | 34 |
| 3 | Valentino ROSSI | ITA | 2:02.324 | 31 |
| 4 | Chris VERMEULEN | AUS | 2:02.803 | 55 |
| 5 | Toni ELIAS | SPA | 2:02.886 | 52 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | 2:03.088 | 50 |
| 7 | Colin EDWARDS | USA | 2:03.254 | 34 |
| 8 | Dani PEDROSA | SPA | 2:03.312 | 44 |
| 9 | Sete GIBERNAU | SPA | 2:03.750 | 54 |
| 10 | Jorge LORENZO | SPA | 2:03.894 | 61 |
| 11 | Nicky HAYDEN | USA | 2:04.002 | 60 |
| 12 | Alex DE ANGELIS | RSM | 2:04.396 | 53 |
| 13 | Mika KALLIO | FIN | 2:04.405 | 60 |
| 14 | James TOSELAND | GBR | 2:04.502 | 34 |
| 15 | Randy DE PUNIET | FRA | 2:04.882 | 61 |
| 16 | Yamaha Test | JPN | 2:05.024 | 47 |
| 17 | Yuki TAKAHASHI | JPN | 2:05.098 | 73 |
| 18 | Yamaha Test | JPN | 2:05.140 | 44 |
| 19 | Niccolo CANEPA | ITA | 2:05.270 | 45 |
Sumario n. 85