MotoGp Test Sepang : Resultados segunda jornada
Stoner vence sus pequeños problema de ayer y ya está de nuevo en primera posición. Capirossi y Rossi siguen a muy alto nivel y Pedrosa termina cuarto empezando a estar cómodo sobre su Honda 2009.
Retirada repentina de Dani Pedrosa para el tercer día del test por problemas físicos.
| Posición | Piloto | Equipo | Vuelta rápida | Vueltas |
| 1 | Casey STONER | AUS | 2:01.483 | 29 |
| 2 | Loris CAPIROSSI | ITA | 2:01.555 | 45 |
| 3 | Valentino ROSSI | ITA | 2:01.626 | 40 |
| 4 | Dani PEDROSA | ESP | 2:01.860 | 51 |
| 5 | Chris VERMEULEN | AUS | 2:02.086 | 52 |
| 6 | Toni ELIAS | ESP | 2:02.232 | 51 |
| 7 | Colin EDWARDS | USA | 2:02.241 | 37 |
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | 2:02.434 | 44 |
| 9 | Nicky HAYDEN | USA | 2:03.034 | 58 |
| 10 | Jorge LORENZO | ESP | 2:03.056 | 51 |
| 11 | Sete GIBERNAU | ESP | 2:03.308 | 40 |
| 12 | Alex DE ANGELIS | RSM | 2:03.518 | 40 |
| 13 | Mika KALLIO | FIN | 2:03.774 | 55 |
| 14 | Niccolo CANEPA | ITA | 2:04.021 | 45 |
| 15 | Yamaha Test | JPN | 2:04.312 | 36 |
| 16 | Yuki TAKAHASHI | JPN | 2:04.332 | 65 |
| 17 | Randy DE PUNIET | FRA | 2:04.507 | 48 |
| 18 | Yamaha Test | JPN | 2:04.536 | 50 |
| 19 | James TOSELAND | GBR | 2:04.597 | 36 |
Sumario n. 85