Rally Dakar Motos – 10ª etapa, Martes 13 de Enero
Recorrido de ida y vuelta a Copiapo: Enlace 20 km / Especial 670 km.
El español Jordi Viladoms (KTM) se adjudica la 10ª etapa, logrando su primera victoria en el rally, segunda en un Dakar, 1’06 por delante del francomaliense Alain Duclos (KTM) y 2’07 por delante del noruego Pal Anders Ullevalseter (KTM). En la general, el español Marc Coma (KTM), séptimo en la jornada de hoy, cuenta ya con 1h24’50 de ventaja frente al francés David Frétigné (Yamaha), 15º de la jornada, pero aún cómodo líder de la categoría 450cc, y 1h31’11 de ventaja frente al francés Cyril Despres (KTM), 6º hoy. En la categoría maratón, el vencedor del día es Henk Knuiman (KTM), 8º del scratch. El holandés se acerca con este resultado al líder de la categoría su compatriota Frans Verhoeven (KTM).
| Clasificación etapa 10 | ||||
| 1 | VILADOMS (ESP) | KTM | 06:35:26 | 00:00:00 |
| 2 | DUCLOS (FRA) | KTM | 06:36:32 | 00:01:06 |
| 3 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 06:37:33 | 00:02:07 |
| 4 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 06:43:55 | 00:08:29 |
| 5 | CASTEU (FRA) | KTM | 06:44:10 | 00:08:44 |
| 6 | DESPRES (FRA) | KTM | 06:44:16 | 00:08:50 |
| 7 | COMA (ESP) | KTM | 06:47:43 | 00:12:17 |
| 8 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 06:51:11 | 00:15:45 |
| 9 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 06:55:59 | 00:20:33 |
| 10 | VISSER (NLD) | KTM | 06:59:30 | 00:24:04 |
| 11 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 07:02:02 | 00:26:36 |
| 12 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 07:03:41 | 00:28:15 |
| 13 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 07:05:12 | 00:29:46 |
| 14 | LOPEZ (CHL) | KTM | 07:05:47 | 00:30:21 |
| 15 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 07:07:55 | 00:32:29 |
| 16 | CZACHOR (POL) | KTM | 07:13:08 | 00:37:42 |
| 17 | RODR. FILHO (BRA) | HONDA | 07:14:45 | 00:39:19 |
| 18 | PEDR. GARCIA (ESP) | KTM | 07:21:24 | 00:45:58 |
| 19 | JAKES (SVK) | KTM | 07:23:51 | 00:48:25 |
| 20 | PROHENS (CHL) | HONDA | 07:33:34 | 00:58:08 |


Sumario n. 85