Rally Dakar Motos – 8ª etapa, Domingo 11 de Enero

Recorrido entre Valparaiso y La Serena: Enlace 245km / Especial 294km / Enlace 113km

El francés Cyrils Despres (KTM) se adjudica su 2ª victoria de etapa, la 8ª en un Dakar, terminando esta 8ª etapa, 1’49 por delante del español Marc Coma (KTM) y 2’56 por delante de la estrella nacional, el chileno Francisco “Chaleco” López (KTM). En la general, Coma cuenta actualmente con 1h06’28 de ventaja frente al francés David Frétigné (Yamaha), líder afianzado de la categoría 450cc, y 1h33’34 frente al francés Cyril Despres (KTM), que alcanza la tercera posición. En la categoría maratón, el checo Martin Macek (Yamaha) se ha impuesto en esta 8ª etapa, manteniendo el liderazgo de la categoría, con un amplio margen, el holandés Frans Verhoeven (KTM).

YouTube Preview Image

Clasificación 8ª etapa
1 DESPRES (FRA) KTM 04:07:39 00:00:00
2 COMA (ESP) KTM 04:09:28 00:01:49
3 LOPEZ (CHL) KTM 04:10:35 00:02:56
4 DUCLOS (FRA) KTM 04:20:18 00:12:39
5 VILADOMS (ESP) KTM 04:20:51 00:13:12
6 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 04:23:25 00:15:46
7 FARRES GUELL (ESP) KTM 04:23:55 00:16:16
8 CASTEU (FRA) KTM 04:25:18 00:17:39
9 PEDRERO (ESP) KTM 04:26:48 00:19:09
10 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:27:51 00:20:12
11 GONCALVES (PRT) HONDA 04:29:21 00:21:42
12 RODRIGUES (PRT) KTM 04:31:13 00:23:34
13 JAKES (SVK) KTM 04:34:03 00:26:24
14 PISANO (FRA) YAMAHA 04:34:55 00:27:16
15 PROHENS (CHL) HONDA 04:35:33 00:27:54
16 MACEK (CZE) YAMAHA 04:36:02 00:28:23
17 VILLARRUBIA (ESP) GAS-GAS 04:36:25 00:28:46
18 LORMAND (FRA) YAMAHA 04:37:28 00:29:49
19 MARCHINI (FRA) YAMAHA 04:37:31 00:29:52
20 BARROT (FRA) YAMAHA 04:38:07 00:30:28
Compártelo:
  • Facebook
  • Bitacoras.com
  • Meneame
  • MySpace
  • Netvibes
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • email

Artículos relacionados

Tags: , , , , , , , , ,

Deja un comentario

mcediciones.com Publicaciones online de MC Ediciones, S.A.