Rally Dakar Motos – 9ª etapa, Lunes 12 de Enero
Recorrido entre La Serena y Copiapo : Enlace 88km / Especial 449km
El holandés Frans Verhoeven (KTM) se adjudica su 2ª victoria de etapa, en esta edición y en el Dakar, 3’09 por delante del francés David Frétigné y su Yamaha 450cc y 3’40 por delante de la estrella local, el chileno Francisco “Chaleco” López (KTM). En la general, el español Marc Coma (KTM), cuarto en la etapa de hoy, cuenta con 1h04’38 de ventaja frente al francés David Frétigné (Yamaha), cómodo líder de la categoría 450 cc, y con 1h34’38 de ventaja frente al francés Cyril Despres (KTM), quinto en la etapa de hoy. En la categoría maratón, el vencedor del día en el scratch se adjudica también esta victoria y afianza su posición como líder.
| Clasificación etapa 9 | ||||
| 1 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 06:26:33 | 00:00:00 |
| 2 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 06:29:42 | 00:03:09 |
| 3 | COMA (ESP) | KTM | 06:31:32 | 00:04:59 |
| 4 | DESPRES (FRA) | KTM | 06:32:36 | 00:06:03 |
| 5 | LOPEZ (CHL) | KTM | 06:35:13 | 00:08:40 |
| 6 | CASTEU (FRA) | KTM | 06:35:54 | 00:09:21 |
| 7 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 06:37:01 | 00:10:28 |
| 8 | PROHENS (CHL) | HONDA | 06:40:20 | 00:13:47 |
| 9 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 06:42:28 | 00:15:55 |
| 10 | DUCLOS (FRA) | KTM | 06:43:51 | 00:17:18 |
| 11 | VILADOMS (ESP) | KTM | 06:44:47 | 00:18:14 |
| 12 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 06:53:58 | 00:27:25 |
| 13 | VISSER (NLD) | KTM | 06:59:01 | 00:32:28 |
| 14 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 07:00:04 | 00:33:31 |
| 15 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 07:01:43 | 00:35:10 |
| 16 | BETHYS (FRA) | HONDA | 07:04:38 | 00:38:05 |
| 17 | RODR. FILHO (BRA) | HONDA | 07:09:29 | 00:42:56 |
| 18 | GOORBERGH (NLD) | HONDA | 07:10:33 | 00:44:00 |
| 19 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 07:11:00 | 00:44:27 |
| 20 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 07:11:51 | 00:45:18 |

Sumario n. 85